Francisco Antônio Fontelles
4 gerações (Bisnetos)
Atenção! Relatórios com muitas gerações podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente.
|
1- Francisco Antônio Fontelles, cas. em 13-11-1884, em 10hs, Acaraú-Ce, com Maria da Conceição de Jesus (filha de José Romão de Carvalho e Maria Angélica da Glória) |
F.1- | |
| N.1.1- | |
| N.1.2- | |
| | B.1.2.1- | |
| | B.1.2.2- | |
| | B.1.2.3- | |
| | B.1.2.4- | |
| | B.1.2.5- | |
| | B.1.2.6- | |
| | B.1.2.7- | |
| | B.1.2.8- | |
| | B.1.2.9- | |
| | B.1.2.10- | |
| N.1.3- | |
| N.1.4- | |
| | B.1.4.1- | |
| | B.1.4.2- | |
| | B.1.4.3- | |
| | B.1.4.4- | |
| | B.1.4.5- | |
| | B.1.4.6- | |
| | B.1.4.7- | |
| | B.1.4.8- | |
| N.1.5- | |
| N.1.6- | |
F.2- | |
| N.2.1- | |
| N.2.2- | |
| N.2.3- | |
| N.2.4- | |
| N.2.5- | |
| N.2.6- | |
| N.2.7- | |
| N.2.8- | |
F.3- | |
| N.3.1- | |
| | B.3.1.1- | |
| | B.3.1.2- | |
| | B.3.1.3- | |
| | B.3.1.4- | |
| | B.3.1.5- | |
| N.3.2- | |
| N.3.3- | |
| | B.3.3.1- | |
| | B.3.3.2- | |
| | B.3.3.3- | |
| | B.3.3.4- | |
| | B.3.3.5- | |
| N.3.4- | |
| | B.3.4.1- | |
| | B.3.4.2- | |
| | B.3.4.3- | |
| | B.3.4.4- | |
| | B.3.4.5- | |
| | B.3.4.6- | |
| | B.3.4.7- | |
| | B.3.4.8- | |
| | B.3.4.9- | |
| N.3.5- | |
| | B.3.5.1- | |
| | B.3.5.2- | |
| | B.3.5.3- | |
| | B.3.5.4- | |
| | B.3.5.5- | |
| | B.3.5.6- | |
| | B.3.5.7- | |
| N.3.6- | |
| | B.3.6.1- | |
| | B.3.6.2- | |
| | B.3.6.3- | |
| | B.3.6.4- | |
| | B.3.6.5- | |
| N.3.7- | |
| N.3.8- | |
F.4- | |
| N.4.1- | |
| | B.4.1.1- | |
| | B.4.1.2- | |
| N.4.2- | |
F.5- | |
| N.5.1- | |
| | B.5.1.1- | |
| | B.5.1.2- | |
| | B.5.1.3- | |
| | B.5.1.4- | |
| | B.5.1.5- | |
| N.5.2- | |
| | B.5.2.1- | |
| | B.5.2.2- | |
| | B.5.2.3- | |
| | B.5.2.4- | |
| N.5.3- | |
| | B.5.3.1- | |
| | B.5.3.2- | |
| | B.5.3.3- | |
| | B.5.3.4- | |
| N.5.4- | |
| | B.5.4.1- | |
| | B.5.4.2- | |
| | B.5.4.3- | |
| N.5.5- | |
| | B.5.5.1- | |
| | B.5.5.2- | |
F.6- | |
| N.6.1- | |
| | B.6.1.1- | |
| | B.6.1.2- | |
| | B.6.1.3- | |
| N.6.2- | |
| | B.6.2.1- | |
| | B.6.2.2- | |
| | B.6.2.3- | |
| | B.6.2.4- | |
| | B.6.2.5- | |
F.7- | João Nelson Fonteles, profissão: Agricultor, nasc. em 31-05-1902, em Bela Cruz-Ce, falec. em 05-09-1984, cas. em 27-07-1939, em Caucaia-Ce, com Honorina Pereira Barros, profissão: Professora, nasc. em 31-12-1913, em Caucaia-Ce, falec. em 15-11-2001. ELE: Foi um dos irmãos patriarcas dos Fontelles do Cauípe.. ELA: Depois de casada ficou Honorina Barros Fonteles. Nasceu nas terras do Cambeba, onde seu pai era o proprietário. |
| N.7.1- | Maria Euzenir Barros Fonteles, profissão: Funcionária Pública, nasc. em 29-04-1940, em Caucaia-Ce; e José Urbano Pinheiro Landim, profissão: Comerciante, nasc. em 26-12-1939, em Solonópoles-Ce. ELA: Depois de casada ficou Maria Euzanir Fonteles Pinheiro Landim |
| | B.7.1.1- | |
| | B.7.1.2- | |
| | B.7.1.3- | |
| N.7.2- | |
| N.7.3- | Maria da Conceição Barros Fonteles, profissão: Comerciante, nasc. em 04-02-1945, em Caucaia-Ce, cas. em 30-03-1967, em Igreja de Fátima, Fortaleza-Ce, com Cleanto Ancilon de Alencar Pereira (filho de José Leite Pereira e Ceci Ancilon de Alencar Barros), profissão: Odontólogo, nasc. em 13-03-1941, em Crato-Ce. ELA: Depois de casada ficou Maria da Conceição Fonteles Pereira |
| | B.7.3.1- | |
| | B.7.3.2- | Alexandre Fonteles Pereira, profissão: Adm. de Empresas, nasc. em 10-04-1969, em Fortaleza-Ce, cas. em 06-12-1996, em Igreja da Paz, Fortaleza-Ce, com Cláudia de Figueirêdo Pereira (filha de Wagner Rocha Pereira e Geiza Assunção de Figueirêdo), profissão: Bacharel em Contabilidade, nasc. em 25-03-1972, em Fortaleza-Ce. ELA: Depois de casada ficou Cláudia Pereira Fonteles. |
| | B.7.3.3- | |
| | B.7.3.4- | |
| N.7.4- | Maria Evandra Barros Fonteles, profissão: Professora, nasc. em Caucaia-Ce; e Pedro Paulo Araújo dos Santos, profissão: Eng.Agronômo, nasc. em 1952, em Fortaleza-Ce. ELA: Depois de casada: Maria Evandra Barros Fonteles Araújo |
| | B.7.4.1- | |
| | B.7.4.2- | |
| | B.7.4.3- | |
| N.7.5- | Maria das Graças Barros Fonteles, profissão: Bibliotecária, nasc. em 26-12-????, em Caucaia-Ce; e Eduardo Lincoln Carneiro Leão Mattos, profissão: Bacharel em Contabilidade. ELA: Depois de casada ficou Maria das Graças Fonteles Mattos |
| | B.7.5.1- | |
| | B.7.5.2- | |
| N.7.6- | |
F.8- | |
| N.8.1- | |
| | B.8.1.1- | |
F.9- | |
| N.9.1- | |
| | B.9.1.1- | |
| | B.9.1.2- | |
| | B.9.1.3- | |
| | B.9.1.4- | |
| | B.9.1.5- | |
| | B.9.1.6- | |
Resumo: 9 filhos, 39 netos, 96 bisnetos.
Atenção! Relatórios de tetranetos podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente. Se esta mensagem aparecer no final do relatório, então está completo.
|