| 
        Maria do Carmo ("Carminha") 
       
        
          4 gerações (Bisnetos)
        
       
 Atenção! Relatórios com muitas gerações podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente. 
 | 
|  | 
| F.1-  |  | 
|  | N.1.1-  |  | 
|  |  | B.1.1.1-  |  | 
|  |  | B.1.1.2-  |  | 
|  |  | B.1.1.3-  |  | 
|  | N.1.2-  |  | 
|  |  | B.1.2.1-  |  | 
|  |  | B.1.2.2-  | Cybele Maria; e Antônio Mário B. Freire Vieira. ELE: Militar | 
|  |  | B.1.2.3-  |  | 
|  |  | B.1.2.4-  |  | 
|  | N.1.3-  |  | 
|  |  | B.1.3.1-  |  | 
|  |  | B.1.3.2-  |  | 
|  |  | B.1.3.3-  |  | 
|  | N.1.4-  | Manuel Cefas, profissão: Juiz de Direito; e Célia Maria Rodrigues, profissão: Advogada | 
|  |  | B.1.4.1-  |  | 
|  |  | B.1.4.2-  |  | 
|  |  | B.1.4.3-  |  | 
|  | N.1.5-  |  | 
|  |  | B.1.5.1-  |  | 
|  |  | B.1.5.2-  |  | 
|  |  | B.1.5.3-  |  | 
| 
 Resumo: 1 filhos, 5 netos, 16 bisnetos. 
 Atenção! Relatórios de tetranetos podem gerar uma grande quantidade de dados e não executar corretamente. Se esta mensagem aparecer no final do relatório, então está completo. 
 |